लागत अनुमान
मात्रा × दर का कैलकुलेटर। दरें खाली से शुरू होती हैं: डेटा में कोई दर नहीं है, और PRD गढ़े गए आँकड़ों की अनुमति नहीं देता। केवल उद्धृत स्रोत की दरें भरें।
भरी गई हर दर का स्रोत और तिथि दर्ज करें। PRD v2 §8.1: केवल योजना अनुमान, MPPCB डेटा से नहीं।
दिखाए गए आँकड़े केवल इस पृष्ठ पर भरे गए मानों से गणना किए गए हैं।
| मद | इकाई | मात्रा | न्यूनतम दर (₹) | अधिकतम दर (₹) | उप-योग (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| अकुशल श्रमिक | श्रमिक-दिन | मात्रा निर्धारित नहीं | |||
| पर्यवेक्षक | व्यक्ति-दिन | मात्रा निर्धारित नहीं | |||
| एरेटर किराया (बिजली सहित) | यूनिट-दिन | मात्रा निर्धारित नहीं | |||
| पोर्टेबल DO मीटर / टेस्ट किट | यूनिट | मात्रा निर्धारित नहीं | |||
| प्रयोगशाला परीक्षण (DO, BOD, pH, कोलीफॉर्म) | नमूना | मात्रा निर्धारित नहीं | |||
| मलबा परिवहन | फेरा | मात्रा निर्धारित नहीं | |||
| जाल / बूम / बैरिकेड | घाट | मात्रा निर्धारित नहीं | |||
| कुल (मात्रा और दर वाले मद)(आंशिक) | — | ||||
7 में से 7 मदों में मात्रा या दर नहीं — कुल में शामिल नहीं
अनुमानक के मान ब्रीफ़ या कार्य आदेशों में कभी नहीं आते।